15908986208
一、儀器介紹:
產品由高穩定電磁力傳感器和單片微機組成。本機稱量快讀數準確,操作簡單??蓮V泛使用于工業,農業,商業,學校,科研等單位作為快速測定物體的質量和數量。
二、儀器特點:
精度高:采用高精度電磁力平衡傳感器。測量結果精確性高,回應速度快,故障更少。
優化的微小加樣稱量功能:采用數字處理技術,在保持天平讀數穩定性的同時大大提高對微量加樣的響應速度,使客戶的加樣量和天平的讀數保持一致。適用于粉末和液體微量加樣。
高智能化功能:可顯示內置日期、故障報警;配有RS-232接口內置密度稱量,動物稱量,計數稱量,百分比稱重等多種模式。
★ 引進瑞士最新芯片技術
★ 雙量程稱量
★ 最高精度達0.01mg
★ 透明玻璃防風罩
★ VA液晶顯示屏
★ 可連接PC端(可定制485)
★ 內置RS232通訊接口
(選配USB)
★ 故障檢測功能
★ 超載保護、百分比顯示
★ 多種稱量單位轉換功能
三、儀器參數:
型號 | JC-CE120-31 | JC-CE120-51 | JC-CE120-81 |
稱量范圍(最大) | 120g/31g | 120g/51g | 120g/81g |
校準方式 | 外部校準 | ||
讀取精度 | 0.1mg/0.01mg | ||
穩定時間 | 2-3 s | ||
預熱時間 | 30-60 mins | ||
稱量單位 | g/oz/ct/mg/customizable | ||
稱量的最小稱重 | 0.1mg/0.01mg | ||
重復性 | ±0.1 mg/±0.03mg | ||
線性誤差 | ±0.2mg/±0.03mg | ||
輸出接口 | RS232 | ||
秤盤尺寸 | Φ90mm | ||
外型尺寸 | 350*210*300 | ||
稱量室尺寸 | 170*190*200 | ||
包裝尺寸 | 490*380*480 | ||
凈重 | 6280g | ||
電源 | AC110V-240V |
型號 | JC-CE120-31B | JC-CE120-51B | JC-CE120-81B |
稱量范圍(最大) | 120g/31g | 120g/51g | 120g/81g |
校準方式 | 內校校準 | ||
讀取精度 | 0.1mg/0.01mg | ||
穩定時間 | 2-3s | ||
預熱時間 | 30-60 mins | ||
稱量單位 | g/oz/ct/mg/customizable | ||
稱量的最小稱重 | 0.1mg/0.01mg | ||
重復性 | ±0.1 mg/±0.03mg | ||
線性誤差 | ±0.2mg/±0.03mg | ||
輸出接口 | RS232 | ||
秤盤尺寸 | Φ90mm | ||
外型尺寸 | 350*210*300 | ||
稱量室尺寸 | 170*190*200 | ||
包裝尺寸 | 490*380*480 | ||
凈重 | 6280g | ||
電源 | AC110V-240V |
15908986208