15908986208
COD測定儀 氨氮測定儀 總磷測定儀 總氮測定儀 BOD測定儀 紅外測油儀 全自動測油儀 多參數水質測定儀 化驗室鍋爐水循環水檢測儀 便攜式水污染物檢測儀 TOC測定儀 便攜式微生物檢測儀 便攜式水質/糧食重金屬分析儀 水質毒性檢測儀 水質快速測試包 水分儀 粘度計
PH計/ORP計 電導率儀/TDS儀 溶解氧測定儀 濁度儀/白度儀 色度儀 污泥濃度計 懸浮物測定儀 總氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧測定儀 亞硝酸鹽測定儀 鹽度計 水中離子濃度計 尿素檢測儀 葉綠素檢測儀/藍綠藻檢測儀 電位滴定儀 水質理化檢驗箱
COD在線分析儀 氨氮在線分析儀 總磷在線分析儀 總氮在線分析儀 重金屬在線監測儀 在線無機非金屬監測儀 BOD在線分析儀 微型水質監測站 浮標/浮船在線監測系統 大腸桿菌在線分析儀 環保數據采集儀 生物毒性在線分析儀 管網水質在線監測儀 重金屬在線分析儀(陽極溶出)
在線PH計 在線電導率儀 在線溶解氧儀 在線懸浮物監測儀 在線濁度計 在線污泥濃度計 在線水中臭氧監測儀 在線鹽度計 在線余氯監測儀 在線流量/界面/液位計 水質多參數在線監測儀 在線硬度計 在線離子計 在線水中油分濃度儀 在線色度儀 在線葉綠素/藍綠藻分析儀 SDI檢測儀
石墨消解器 萃取器 蒸餾儀/食品藥品二氧化硫測定儀 硫化酸化吹氣儀 AOX有機鹵素測定儀 COD消解器 微波消解儀 便攜式水樣抽濾裝置 放射性水樣蒸發濃縮趕酸儀 微生物限度檢測儀 高錳酸鹽指數分析儀 全自動溶解性總固體分析儀
一、產品簡介
F91-2檢水檢毒箱是供衛生人員進行水源選擇、評價水質、判斷水處理效果和實施飲水衛生監督的檢驗裝備;也是化學戰時偵察飲水和軍糧是否染毒及進行評價的檢驗裝備。
本箱可檢測一般理化指標、常見毒物指標和軍用毒劑指標共30項。主要采用試紙、試劑管、檢測管等簡易劑型,單元式組裝,一次性使用,進行定量、半定量或定性檢測。其靈敏度符合野戰飲水衛生要求,操作簡易快速,試劑穩定,可儲存3—5年。配有操作使用演示光盤。
箱體為鋁合金材質,手提箱式。箱內分檢水、檢毒和軍用毒劑三部分,分別用塑料盒包裝。全箱總體積為48.5cm×34cmXl4cm,重約9kg。
二、檢測指標
能完成的檢測項目30項:溫度、色、臭、味、渾濁度、肉眼可見物、pH 值、總硬度、氨氮、總鐵、氯化物、亞硝酸鹽氮、硫酸鹽 、余氯、游離氯、結合氯、漂白粉有效氯、氟化物、酚類、六價鉻、氰化物、砷、汞、鎘、鉛。軍用毒劑部分:神經性毒劑、化學戰劑(路易氏劑砷化物)、有機磷農藥、溶解性總固體(TDS)。
三、裝箱清單
序 號 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
1 | 鋁合金箱體(35.5×27.5×14.5cm) | 個 | 1 | |
2 | 說明書 | 本 | 1 | |
3 | 直尖剪刀 | 14cm | 把 | 1 |
4 | 雙彎鑷子 | 16cm | 把 | 1 |
5 | 使用演示視頻文件 | USB 32G | 個 | 1 |
6 | 手機簡易支架 | 8.0cm | 個 | 1 |
7 | Type C轉換座 | 16-24pin | 個 | 1 |
8 | Micro USB轉換座 | 16-24pin | 個 | 1 |
9 | 水質檢測(監測)記錄本 | 專用、A4 | 本 | 1 |
10 | 塑料直尺 | 20cm | 把 | 1 |
11 | 記號筆 | 小雙頭 | 支 | 1 |
12 | 中性筆 | 0.5mm | 支 | 1 |
13 | 水樣標簽 | 紅色六邊形不干膠標簽 | 個 | 40 |
14 | 溫度計 | 玻璃煤油0-50℃ | 支 | 1 |
15 | 溫度計(電子) | -50-110℃ | 個 | 1 |
16 | 通針 | 根 | 1 | |
17 | 毛巾(25×25cm) | 條 | 1 | |
18 | 水樣杯 | 個 | 1 | |
19 | 可見物杯 | 個 | 1 | |
20 | 渾濁度器 | 套 | 1 | |
21 | 注射器(10ml) | 支 | 1 | |
22 | 巰基棉 | 格 | 20(每格為兩份用量) | |
23 | 固體酸 | 份 | 80 | |
24 | 酚吸附管 | 支 | 2 | |
25 | 產氣管 | 套 | 1 | |
26 | 丙酮塑料瓶 | 個 | 1 | |
27 | pH試紙(1-14) | 本 | 1 | |
28 | 總硬度檢測盒 | 檢水盒(8) | 盒 | 1 |
29 | 氨氮檢測管 | 支 | 75 | |
30 | 亞硝酸鹽氮檢測管 | 支 | 62 | |
31 | 余氯(游離氯、總余氯)檢測管 | 支 | 66 | |
32 | 氟化物檢測管 | 支 | 40 | |
33 | 總鐵檢測管 | 支 | 50 | |
34 | 六價格檢測管 | 支 | 35 | |
35 | 酚類檢測管 | 支 | 25 | |
36 | 漂白粉有效氯檢測管 | 支 | 40 | |
37 | 硫酸鹽檢測管 | 支 | 40 | |
38 | 氯化物檢測管 | 支 | 40 | |
39 | 砷檢測管 | 支 | 40 | |
40 | 砷產氣片 | 片 | 40 | |
41 | 汞檢測管 | 支 | 40 | |
42 | 汞產氣片 | 片 | 40 | |
43 | 鉛檢測管 | 支 | 40 | |
44 | 鉛吸附管 | 支 | 2 | |
45 | 鉛洗脫液 | 瓶 | 1 | |
46 | 鎘檢測管 | 支 | 40 | |
47 | 鎘吸附管 | 支 | 2 | |
48 | 鎘洗脫液 | 瓶 | 1 | |
49 | 氰化物檢測管 | 支 | 50 | |
50 | 硼檢測管 | 支 | 40 | |
51 | 鋇檢測管 | 支 | 40 | |
52 | 有機磷毒劑偵檢袋 | 一道紅 | 個 | 25 |
53 | 重活化反應袋 | 一紅一綠 | 套 | 10 |
54 | 神經性毒劑糧樣反應袋 | 二道紅 | 套 | 10 |
55 | G類毒劑偵檢袋 | 一道綠 | 套 | 10 |
56 | 固相乙酰膽堿酯酶片 | 1X1cm | 包 | 2(20片) |
57 | 失能劑BZ偵檢袋 | 一道藍 | 套 | 10 |
58 | 芥子氣偵檢袋 | 一道黃 | 套 | 10 |
59 | 產氣袋 | 套 | 40 | |
60 | 芥子氣偵檢管集裝盒 | 盒 | 1 | |
61 | 氫氧化鈉次氯酸鈣試劑盒 | 盒 | 1 | |
62 | 通氣管膠塞 | 個 | 1 | |
63 | 檢毒產氣片 | 50片 | 瓶 | 1 |
64 | 二聯偵檢管集裝盒 | 套 | 10 | |
65 | 砂輪 | 1.5cm | 個 | 1 |
66 | 溶解性總固體(TDS)檢測筆 | 0-1000mg/L | 支 | 1 |

15908986208